PRÉ-INSCRIPTION AU CLUB
Je souhaite rejoindre le club de Association Sportive Chapelloise :
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.C. AMBOISIEN AMBOI | 61 | 22 | 19 | 2 | 1 | 0 | 73 | 13 | -2 | 60 |
| 2 | POINCONNET US | 60 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 84 | 11 | -2 | 73 |
| 3 | C.AM. MONTRICHARD | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 0 | 47 | 31 | 0 | 16 |
| 4 | CHAPELLE ST U | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 0 | 38 | 47 | 0 | -9 |
| 5 | U.S. REUILLY | 31 | 22 | 8 | 5 | 9 | 0 | 47 | 51 | -2 | -4 |
| 6 | ESPE.S. DU MOULON BO | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 0 | 49 | 58 | 0 | -9 |
| 7 | SO ROMORANTIN | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 0 | 31 | 26 | 0 | 5 |
| 8 | ES VILLE A.DAMES | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 0 | 36 | 51 | 0 | -15 |
| 9 | SELLES F.C.P. | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 0 | 33 | 59 | 0 | -26 |
| 10 | VIERZON FC | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 0 | 22 | 29 | 0 | -7 |
| 11 | VILLEDIEU US | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 0 | 29 | 66 | 0 | -37 |
| 12 | LURY USA | 10 | 22 | 2 | 5 | 15 | 0 | 16 | 63 | 1 | -47 |
